2024년 제28회 물류관리사 출제분석
0
08.26 15:44
▶ 물류관리론
주요내용 | 문항수 | 비율 |
---|---|---|
물류총론 | 10 | 25% |
마케팅과 유통 | 5 | 12.5% |
물류의 표준화와 공동화 | 5 | 12.5% |
물류포장 | 1 | 2.5% |
물류회계 | 4 | 10% |
물류정보 | 5 | 12.5% |
정보화시대의 물류전략 | 10 | 25% |
▶ 화물운송론
주요내용 | 문항수 | 비율 |
---|---|---|
화물운송의 기초 | 5 | 12.5% |
화물자동차운송 | 13 | 32.5% |
수·배송시스템의 합리화 | 6 | 15% |
철도운송 | 3 | 7.5% |
항공운송 | 5 | 12.5% |
해상운송 | 3 | 7.5% |
국제복합운송 | 5 | 12.5% |
단위적재운송시스템 | - | - |
▶ 국제물류론
주요내용 | 문항수 | 비율 |
---|---|---|
국제물류관리 | 9 | 22.5% |
무역실무 | 6 | 15% |
해상운송&컨테이너운송 | 13 | 32.5% |
해상보험 | 2 | 5% |
항공운송 | 6 | 15% |
복합운송 | 4 | 10% |
▶ 보관하역론
주요내용 | 문항수 | 비율 |
---|---|---|
보관일반론 및 거점시설 | 8 | 20% |
물류시설계획 | 4 | 10% |
보관 및 하역기기 | 8 | 20% |
보관론 | 8 | 20% |
하역론 | 8 | 20% |
재고관리 | 4 | 10% |
▶ 물류관련법규
주요내용 | 문항수 | 비율 |
---|---|---|
물류정책기본법 | 8 | 20% |
물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 | 8 | 20% |
유통산업발전법 | 5 | 12.5% |
화물자동차 운수사업법 | 10 | 25% |
철도사업법 | 4 | 10% |
항만운송사업법 | 3 | 7.5% |
농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 | 2 | 5% |